외국인을 위한 KBS한국어능력시험
─
KBS Korean Language Test for Foreigners
시험구성
출제의 기본 방향
· 한국어 구사 및 어휘/문법, 한국 문화에 대한 능력 측정
· 국립국어원의 국제통용표준교육과정에 근거
· 시험 영역 간 균형 및 한국어 교육 방향 선도
시험 종류
구분 | 등급기준 |
---|---|
외국인을 위한 KBS한국어능력시험 KBSKLT -Ⅰ |
생활에 필요한 기초적인 한국어 능력을 수행할 수 있으며, 기초 어휘와 기본 문법에 대한 이해를 바탕으로 기본적인 문장을 생성해 낼 수 있는 기본 능력을 갖춘 수준 |
외국인을 위한 KBS한국어능력시험 KBSKLT -Ⅱ |
일상생활뿐만 아니라 사회적 관계를 유지하기 위해 필요한 한국어를 수행할 수 있으며, 업무에 필요한 기능을 할 수 있다. ‘TV나 신문기사 등’을 기본으로 ‘사회, 경제 등’의 분야에도 문장을 생성해 낼 수 있는 상급 수준 |
시험 영역 및 구성
자격종목 | 구분 | 과목 | 유형 | 문항 | 시간(분) | 배점 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
외국인을 위한 KBS한국어능력시험 KBSKLT -Ⅰ |
필기 | 한국어 읽기 | 객관식 | 30~35문항 | 40 | 100 | 200 |
필기 | 한국어 듣기 | 객관식 | 30~40문항 | 50 | 100 | ||
외국인을 위한 KBS한국어능력시험 KBSKLT -Ⅱ |
필기 | 한국어 읽기 | 객관식 | 30~35문항 | 40 | 100 | 300 |
필기 | 한국어 듣기 | 객관식 | 30~40문항 | 50 | 100 | ||
필기 | 한국어 쓰기 | 주관식 | 2~5문항 | 50 | 100 |
듣기 영역 (KBSKLT -Ⅰ,Ⅱ) - 다지선택형
문제유형 | 배점 | 문항 | 문제유형 | 배점 | 문항 |
---|---|---|---|---|---|
듣고 대화 완성하기 | 6 | 2 | 목적, 이유, 근거 파악하기 | 3 | 1 |
듣고 이어지는 말 고르기 | 6 | 2 | 화자의 견해 파악하기 | 8 | 2 |
듣고 대화 상황이나 장소 찾기 | 9 | 3 | 화자의 견해 파악하기 | 4 | 1 |
듣고 세부 내용 파악하기 | 15 | 5 | 듣고 세부 내용 파악하기 | 8 | 2 |
듣고 세부 내용 파악하기 | 8 | 2 | 듣고 세부 내용 파악하기 | 3 | 1 |
듣고 중심 생각 파악하기 | 9 | 3 | 듣고 세부 내용 파악하기 | 4 | 1 |
화자의 견해 파악하기 | 6 | 2 | 화자의 견해 파악하기 | 4 | 1 |
듣고 세부 내용 파악하기 | 3 | 1 | 세부 내용 파악하기 | 4 | 1 |
배점합계 | 100 | 총문항수 | 30문항 |
※ 문항의 유형, 배점, 개수는 시험별로 다를 수 있음
읽기 영역 (KBSKLT -Ⅰ,Ⅱ) - 다지선택형
문제유형 | 배점 | 문항 | 문제유형 | 배점 | 문항 |
---|---|---|---|---|---|
정보 파악하기 | 6 | 2 | 신문 기사 내용 파악하기 | 6 | 2 |
소재 파악하기 | 9 | 3 | 논리적 흐름 파악하기 | 6 | 2 |
세부 내용 파악하기 | 9 | 3 | 태도, 심정 파악하기 | 3 | 1 |
상황이나 맥락 활용하기 | 9 | 3 | 상황이나 맥락 활용하기 | 3 | 1 |
중심 생각 파악하기 | 6 | 2 | 세부 내용 파악하기 | 3 | 1 |
상황이나 맥락 활용하기 | 3 | 1 | 세부 내용 파악하기 | 3 | 1 |
유의어/유의 표현 고르기 | 3 | 1 | 수사적 표현의 의도 파악하기 | 3 | 1 |
중심 생각 파악하기 | 3 | 1 | 논리적 흐름 파악하기 | 3 | 1 |
논리점 흐름 파악하기 | 3 | 1 | 제목 붙이기 | 3 | 1 |
상황 맥락 활용하기 | 3 | 1 | 상황이나 맥락 활용하기 | 3 | 1 |
세부 내용 파악하기 | 3 | 1 | 텍스트의 문제 파악하기 | 4 | 1 |
배점합계 | 100 | 총문항수 | 33문항 |
※ 문항의 유형, 배점, 개수는 시험별로 다를 수 있음
쓰기 영역 (KBSKLT -Ⅱ) - 서술형
문제유형 | 배점 | 문항 | 문제유형 | 배점 | 문항 |
---|---|---|---|---|---|
대화문 구성하기 | 12 | 1 | 감상문 쓰기 | 24 | 1 |
이메일 쓰기 | 24 | 1 | 보고서의 단락 쓰기 | 40 | 2 |
배점합계 | 100 | 총문항수 | 4문항 |
※ 문항의 유형, 배점, 개수는 시험별로 다를 수 있음
KBSKLT 등급 환산표 (TOPIK 기준)
구분 | KBSKLT - Ⅰ | KBSKLT - Ⅱ | TOPIK - Ⅰ | TOPIK - Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산(%) | 점수 | 등급 | 점수 | 등급 | 점수 | 등급 | 점수 | 등급 |
85 - 100 | - | - | 255 - 300 | 1 | - | - | 230 이상 | 6 |
70 - 84 | - | - | 210 - 254 | 2 | - | - | 190 이상 | 5 |
55 - 69 | 165 - 200 | 3 | 165 - 209 | 3 | - | - | 150 이상 | 4 |
40 - 54 | 120 -164 | 4 | 120 - 164 | 4 | - | - | 120 이상 | 3 |
25 - 39 | 75 - 119 | 5 | 75 - 119 | 5 | 140 이상 | 2 | - | - |
10 - 24 | 30 - 74 | 6 | 30 - 74 | 6 | 80 이상 | 1 | - | - |
※ KBSKLT 득점별 등급 대조표